CUSTOM MOTOR SOLUTIONS
Designed, Engineered & Manufactured for Your Application
We develop custom brushless frameless motors to meet your exact dimensions, torque, speed, voltage and integration requirements.
A
Micro Series|12–25 mm
For dexterous hands, miniature robotic joints, medical devices and compact precision mechanisms.
| Model | Stator OD | Rotor ID | Voltage | Torque | Speed | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDD012 Series | 12 mm | 4.8 mm | 12/24 VDC | 0.004–0.02 Nm | 2,000–15,000 rpm | CUSTOM SERIES |
| MDD014005R | 14 mm | 6 mm | 12 VDC | 0.004 Nm | 6,000 rpm | STANDARD MODEL |
| MDD014020R | 14 mm | 6 mm | 12 VDC | 0.015 Nm | 6,000 rpm | STANDARD MODEL |
| MDD015008R | 15 mm | 4 mm | 12 VDC | 0.01 Nm | 6,000 rpm | STANDARD MODEL |
| MDD016008R | 16 mm | 3.1 mm | 12 VDC | 0.008 Nm | 5,000 rpm | STANDARD MODEL |
| MDD019 Series | 19 mm | 7 mm | 24 VDC | 0.02–0.04 Nm | 4,000–6,000 rpm | CUSTOM SERIES |
| MDD025 Series | 25 mm | 11.6 mm | 24 VDC | 0.025–0.075 Nm | Up to 6,000 rpm | CUSTOM SERIES |
B
Compact Series|32–60 mm
For robotic wrists, elbows, compact collaborative robots and precision motion systems.
| Model | Stator OD | Rotor ID | Voltage | Torque | Speed | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDD032007R | 32.5 mm | 20.2 mm | 18 VDC | 0.05 Nm | 5,000 rpm | STANDARD MODEL |
| MDD038016R | 38 mm | 14 mm | 48 VDC | 0.3 Nm | 5,000 rpm | STANDARD MODEL |
| MDD043008R | 43 mm | 25.5 mm | 36 VDC | 0.15 Nm | 5,000 rpm | STANDARD MODEL |
| MDD050008R | 50 mm | 30 mm | 48 VDC | 0.3 Nm | 5,000 rpm | STANDARD MODEL |
| MDD050036R | 50 mm | 26 mm | 48 VDC | 0.9 Nm | 2,400 rpm | STANDARD MODEL |
| MDD060010R | 60 mm | 30 mm | 48 VDC | 0.5 Nm | 4,000 rpm | STANDARD MODEL |
| MDD060020R | 60 mm | 39.2 mm | 48 VDC | 1 Nm | 3,000 rpm | STANDARD MODEL |
C
Medium Torque Series|68–104 mm
For robotic shoulders, knee joints, rotary stages and medium direct-drive mechanisms.
| Model | Stator OD | Rotor ID | Voltage | Torque | Speed | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDD068 Series | 68 mm | 40 mm | 48 VDC | 0.65–1.55 Nm | Up to 3,000 rpm | CUSTOM SERIES |
| MDD076 Series | 76 mm | 45 mm | 48 VDC | 0.9–2.1 Nm | Up to 3,000 rpm | CUSTOM SERIES |
| MDD077025R | 77.1 mm | 20 mm | 48 VDC | 2 Nm | 3,000 rpm | STANDARD MODEL |
| MDD085 Series | 85 mm | 52 mm | 48 VDC | 1.21–2.7 Nm | Up to 3,000 rpm | CUSTOM SERIES |
| MDD094 Series | 94 mm | 57 mm | 48 VDC | 1.6–3.7 Nm | Up to 3,000 rpm | CUSTOM SERIES |
| MDD104 Series | 104 mm | 73 mm | 48 VDC | 2.3–4.4 Nm | Up to 3,000 rpm | CUSTOM SERIES |
D
High Torque Series|115–200 mm
For large robotic joints, industrial automation, rotary tables and high-torque direct-drive systems.
| Model | Stator OD | Rotor ID | Voltage | Torque | Speed | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDD115019R | 115.3 mm | 74 mm | 48 VDC | 3.5 Nm | 2,000 rpm | STANDARD MODEL |
| MDD115050R | 115.3 mm | 74 mm | 48 VDC | 9.37 Nm | 650 rpm | STANDARD MODEL |
| MDD130 Series | 130 mm | 84 mm | 48/220 VDC | 5–18 Nm | 400–2,000 rpm | CUSTOM SERIES |
| MDD160 Series | 160 mm | 106 mm | 48/220 VDC | 9–32 Nm | 200–2,000 rpm | CUSTOM SERIES |
| MDD200 Series | 200 mm | 140 mm | 48/220 VDC | 13–50 Nm | 100–800 rpm | CUSTOM SERIES |
* Standard model specifications are based on existing product data. Custom series values represent configurable target ranges and should be confirmed according to the final application, duty cycle and thermal conditions.